
Προηγμένο λογισμικό ZKBio CVSecurity για τον έλεγχο πρόσβασης και καταγραφή της παρουσίας των εργαζομένων

ZKBio CVSecurity
Το ZKBio CVSecurity παρέχει μια ολοκληρωμένη, web-based πλατφόρμα ασφάλειας, αξιοποιώντας υβριδική βιομετρική τεχνολογία και τεχνολογία υπολογιστικής όρασης. Περιλαμβάνει πολλαπλές λειτουργικές ενότητες, όπως: Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση & Παρουσία, Έλεγχος Πρόσβασης, Διαχείριση Επισκεπτών, Στάθμευση, Έλεγχος Ανελκυστήρων, FaceKiosk, Έξυπνη Διαχείριση Βίντεο, Ενότητα Ανίχνευσης Μάσκας και Θερμοκρασίας, Online/Offline Κατανάλωση, Περιπολίες, Έξυπνα Σενάρια, Κέντρο Λειτουργιών, Κέντρο Εξυπηρέτησης και άλλα έξυπνα υποσυστήματα.Πολλαπλοί διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ZKBio Time από οπουδήποτε, μέσω ενός web browser. Έτσι, το ZKBio Time μπορεί εύκολα να διαχειριστεί εκατοντάδες συσκευές, χιλιάδες εργαζόμενους και τις καταγραφές τους.
Το ZKBio Time διαθέτει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, μέσω του οποίου μπορούν να διαχειριστούν ωράρια, βάρδιες και προγράμματα εργασίας, καθώς και να δημιουργηθούν γρήγορα αναφορές παρουσιών. Το ZKBio Time έχει αποκτήσει πιστοποιήσεις ISO για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και τα μέτρα προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 και ISO 9001. Επιπλέον, η υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση της ZKTeco έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο και έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 20000.






Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού ZKBio CVSecurity
| Προδιαγραφές Λογισμικού | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Πλευρά Διακομιστή (Server-Side) | Windows 7 Pro/ Ultimate** SP1 Windows 2008 Server R2 (μόνο 64-bit) Windows 2012 Server Windows 2012 Server R2 Windows 2016 Server Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro / Enterprise ή Windows 2019 Server Windows 11 |
| Πλευρά Πελάτη (Client-Side) | Windows 7 Pro / Ultimate* SP1 Windows 8.1 Pro / Enterprise Windows 10 Pro / Enterprise ή Windows 2019 Server Windows 11 |
| Προτεινόμενος Browser για Client-Side | IE 11 ή νεότερο Chrome 33 ή νεότερο Safari 6.1.3 ή νεότερο Edge |
| Πιστοποιήσεις | ISO / IEC 27001:2013, ISO / IEC 27701:2019, ISO9001, ISO20000. |
| Πλατφόρμα Βάσης Δεδομένων | |
| Μέγιστος Αριθμός Clients που Επιτρέπεται να Συνδεθούν | Απεριόριστο (ανάλογα με την απόδοση του server & του δικτύου) |
| Μέγιστος Αριθμός Υποστηριζόμενων Διαχειριστών (Admin Users) | Απεριόριστο (ανάλογα με την απόδοση του server & του δικτύου) |
| Μέγιστος Αριθμός Υποστηριζόμενου Προσωπικού | 300,000 |
| Μέγιστες Κάρτες RFID | 300,000 |
| Μέγιστοι Κωδικοί (Passwords) | 300,000 |
| Μέγιστα Δακτυλικά Αποτυπώματα | 300,000 |
| Μέγιστα Πρόσωπα (Faces) | 300,000 |
| Μέγιστος Αριθμός Θυρών με Έλεγχο Πρόσβασης | 5,000 |
| Μέγιστα Επίπεδα Ελέγχου Πρόσβασης | Απεριόριστα (ανάλογα με την απόδοση του server & του δικτύου) |
| Μέγιστα Σημεία Ωρομέτρησης (Attendance Points) | 2,000 |
| Μέγιστος Αριθμός Επισκεπτών (Μηνιαίως) | 100,000 |
| Μέγιστες Κάμερες Επιτήρησης | 1024 |
| Μέγιστοι Ευφυείς Video Servers | 50 |
| Μέγιστες Ελεγχόμενες Έξοδοι / Μέγιστες Είσοδοι | Απεριόριστο (ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής) |
| Ενσωμάτωση με Συστήματα Τρίτων (3rd-Party Integration) | |
| Ειδοποιήσεις / Μηνύματα | Line / WhatsApp / Amazon SNS / SMS |
| GIS Χάρτης | Google Map / Baidu Map / SuperMap |
| Microsoft Active Directory | Χωρίς περιορισμό έκδοσης |
| Ενσωμάτωση Συναγερμού Εισβολής (Intrusion Alarm) | Bosch / RISCO |
| API | Υποστηρίζονται Restful API: Person Interface of Attendance Area RESTful API Person Interface RESTful API Person Biometric Template Interface RESTful API Card Interface RESTful API Department Interface RESTful API Area Interface RESTful API Reader Interface RESTful API Media Interface RESTful API Door Interface RESTful API Floor Interface RESTful API Access Control Interface RESTful API Access Control Device Interface RESTful API Access Level RESTful API Access Control Transaction Interface RESTful API Attendance Transaction Interface RESTful API Attendance Device Interface RESTful API Elevator Control Level Interface RESTful API Elevator Device Interface RESTful API Elevator Transaction Interface RESTful API Vehicle Management Authorization Interface RESTful API Vehicle Management Transaction Interface RESTful API Visitor Reservation Interface RESTful API Visitor Level Interface RESTful API Visitor Registration Check Out Interface RESTful API Temperature Transactions Interface RESTful API FaceKiosk Device Interface RESTful API FaceKiosk Area Interface RESTful API |
| Αντιστοίχιση Βάσης Δεδομένων (Database Mapping) | Υποστηρίζεται |
| Κυβερνοασφάλεια | |
| Προστασία Δεδομένων | Κρυπτογράφηση AES 256-bit |
| Ελάχιστες Διαμορφώσεις Διακομιστή (Server) | |
| Πλήθος Servers | Single Server Single Server Multi- Server |
| Χρήση | Single Server: Έως 200 τερματικά (Terminals) Single Server: Έως 1000 τερματικά (Terminals) Multi- Server: Έως 2000 τερματικά (Terminals) |
| Προτεινόμενη Βάση Δεδομένων | 1. PostgreSQL (ενσωματωμένη) 2. SQL Server ή Oracle (πρέπει να εγκατασταθεί από τον πελάτη) 3. Συνιστάται η εγκατάσταση SQL Server ή Oracle σε απομακρυσμένο server |
| Λειτουργικό Server | Windows 7 / 10 /11 Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 |
| Ανάλυση Οθόνης | Τουλάχιστον 21,5 ίντσες, προτεινόμενη ανάλυση: 1920*1080 |
| Θύρα Ethernet | NIC (Κάρτα Δικτύου) 1000Mbps ή Gigabit Ethernet ή καλύτερο |
| RAM | Single Server: 8GB DDR4 Single Server: 16GB DDR4 Multi- Server: 16GB DDR4 |
| CPU | Single Server: Intel(R) Core(TM) i5 9ης γενιάς, 4 πυρήνες, 2.7GHz ή υψηλότερο Single Server: Intel(R) Core(TM) i5 9ης γενιάς, 4 πυρήνες, 2.7GHz ή υψηλότερο Multi- Server: Intel(R) Core(TM) i7 9ης γενιάς, 8 πυρήνες, 3.7GHz ή υψηλότερο |
| Χώρος Δίσκου | 500GB / 1TB ελεύθερος χώρος ή περισσότερο (συνιστάται NTFS) |
| Κάρτα Γραφικών (Προαιρετικά) | Intel Integrated Graphics με μνήμη πάνω από 2GB (π.χ. Intel® HD Graphics 520) ή διακριτή κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 1GB μνήμη (π.χ. GeForce GTX 550 Ti) |
| Προτάσεις Σταθμού Εργασίας για Ζωντανή Προβολή Video | |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i7 9ης γενιάς, 8 πυρήνες, 3.7GHz ή υψηλότερο |
| RAM | 16GB DDR4 και άνω |
| Κάρτα Γραφικών | GTX16 series ή νεότερη |
| GPU | NVIDIA |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920*1080 ή υψηλότερη |
| Λειτουργικό Σταθμού | Windows10 (64Bit) ή νεότερο |
| Κάρτα Δικτύου | Gigabit |





